主な194 属名 うち35 の原種属名 を含む
学説により分類の仕方が異なるので、学説によっては Laeliinae ではなく Ponerinae として扱われるものも含めてあります。この分は (Ponerinae) と表示してあります。
よく使用される属名には(仮名)をふっておきました。
属名 | 略称 | 交配 |
|---|---|---|
Alamania | Almn | Natural |
Allenara | Alna | C x Diacm x Epi x L |
Arizara | Ariz | C x Dga x Epi |
Balaguerara | Blga | Bro x Epi x Lps x Ttma |
Bardendrum | Bard | Bark x Epi |
Barkeria | Bark | Natural |
Barkonitis | Bknts | Bark x Soph |
Bishopara | Bish | Bro x C x Soph |
Bloomara | Blma | Bro x Lps x Ttma |
Brassavola | B | Natural |
Brassocattleya | Bc | B x C |
Brassodiacrium | Bdia | B x Diacm |
Brassoepidendrum | Bepi | B x Epi |
Brassoepilaelia | Bpl | B x Epi x L |
Brassokeria | Brsk | Bark x B |
Brassolaelia | Bl | B x L |
Brassolaeliocattleya | Blc | B x C x L |
Brassomicra | Bmc | B x Ttma |
Brassosophronitis | Bnts | B x Soph |
Brassotonia | Bstna | B x Bro |
Broughtonia | Bro | Natural |
Brownara | Bwna | Bro x C x Diacm |
Buiara | Bui | Bro x C x Epi x L x Soph |
Carmichaelara | Crml | B x Bro x L |
Casoara | Csr | B x Bro x Lps |
Cattkeria | Cka | Bark x C |
Cattleya | C | Natural |
Cattleyopsis | Ctps | Natural |
Cattleyopsisgoa | Ctpga | Ctps x Dga |
Cattleyopsistonia | Ctpsta | Bro x Ctps |
Cattleytonia | Ctna | Bro x C |
Cattotes | Ctts | C x Lpt |
Caularthron | Clrthr | Natural |
Clarkeara | Clka | B x C x Diacm x L x Soph |
Cookara | Cook | Bro x C x Diacm x L |
Deiselara | Dsla | L x Schom x Soph |
Dekensara | Dek | B x C x Schom |
Diabroughtonia | Diab | Bro x Diacm |
Diacattleya | Diaca | C x Diacm |
Diacrium | Diacm | Natural |
Diakeria | Dkra | Bark x Diacm |
Dialaelia | Dial | Diacm x L |
Dialaeliocattleya | Dialc | C x Diacm x L |
Dialaeliopsis | Dialps | Diacm x Lps |
Dieselara | Dsla | L x Schom x Soph |
Dillonara | Dill | Epi x L x Schom |
Diothonaea | Dthn | Natural (Ponerinae) |
Domindesmia | Ddma | Dga x Hex |
Domingoa | Dga | Natural |
Domintonia | Dmtna | Bro x Dga |
Domliopsis | Dmlps | Dga x Lps |
Eliara | Eliara | Brs x Epi x L x Soph |
Encyclia | Encycl | Natural |
Epibarkiella | Epbkl | Bark x Epi x Ngl |
Epibrassonitis | Epbns | B x Epi x Soph |
Epicatonia | Epctn | Bro x C x Epi |
Epicattleya | Epc | C x Epi |
Epidella | Epdla | Epi x Ngl |
Epidendrum | Epi | Natural |
Epidiacrium | Epdcm | Diacm x Epi |
Epigoa | Epg | Dga x Epi |
Epigolttis | Epgl | Epi x Scgl |
Epilaelia | Epl | Epi x L |
Epilaeliocattleya | Eplc | C x Epi x L |
Epilaeliopsis | Eplps | Epi x Lps |
Epileptovola | Elva | B x Epi x Lpt |
Epimicra | Emc | Epi x Ttma |
Epiopsis | Eps | Ctps x Epi |
Epiphronitis | Ephs | Epi x Soph |
Epistoma | Epstm | Amb x Epi |
Epitonia | Eptn | Bro x Epi |
Estelaara | Esta | B x C x Epi x Ttma |
Fergusonara | Ferg | B x C x L x Schom x Soph |
Fialaara | Fia | Bro x C x L x Lps |
Fordyceara | Fdca | Bro x C x Lps x Ttma |
Fujiwarara | Fjw | B x C x Lps |
Gauntlettara | Gtra | Bro x Ctps x Lps |
Gerberara | Gba | B x Diacm x L |
Gladysyeeara | Glya | B x Bro x C x Ctps x Diacm x Epi x L x Soph |
Gumara | Gum | Diacm x Epi x L |
Hartara | Hart | Bro x L x Soph |
Hasegawaara | Hasgw | B x Bro x C x L x Soph |
Hattoriara | Hatt | B x Bro x C x Epi x L |
Hawkesara | Hwkra | C x Ctps x Epi |
Hawkinsara | Hknsa | Bro x C x L x Soph |
Herbertara | Hbtr | C x L x Schom x Soph |
Hexadesmia | Hex | Natural |
Hexisea | Hxsa | Natural |
Higashiara | Hgsh | C x Diacm x L x Soph |
Hildaara | Hdra | Bro x Lps x Schom |
Homalopetalum | Homal | Natural |
Hookerara | Hook | B x C x Diacm |
Hummelara | Humm | Bark x B x Epi |
Isabelia | Isabelia | Natural |
Isochilus | Ischs | Natural (Ponerinae) |
Iwanagara | Iwan | B x C x Diacm x L |
Izumiara | Izma | C x Epi x L x Schom x Soph |
Jacquiniella | Jacqnl | Natural (Ponerinae) |
Jewellara | Jwa | Bro x C x Epi x L |
Jimenezara | Jmzra | Bro x L x Lps |
Johnyeeara | Jya | B x C x Epi x L x Schom x Soph |
Kawamotoara | Kwmta | B x C x Dga x Epi x L |
Kirchara | Kir | C x Epi x L x Soph |
Klehmara | Klma | Diacm x L x Schom |
Kraussara | Krsa | Bro x C x Diacm x Lps |
Laelia | L | Natural |
Laeliocatonia | Lctna | Bro x C x L |
Laeliocattkeria | Lcka | Bark x C x L |
Laeliocattleya | Lc | C x L |
Laeliokeria | Lkra | Bark x L |
Laeliopleya | Lpya | C x Lps |
Laeliopsis | Lps | Natural |
Laelonia | Lna | Bro x L |
Lemaireara | Lema | Bro x Ctps x Epi |
Leptodendrum | Lrtdm | Epi x Lpt |
Leptokeria | Lptka | Bark x Lpt |
Leptolaelia | Lptl | L x Lpt |
Leptotes | Lpt | Natural |
Leptovola | Lptv | B x Lpt |
Leslieara | Lesl | Bro x Ctps x Diacm x Epi |
Liaopsis | Liaps | L x Lps |
Lioponia | Lpna | Bro x Lps |
Lowara | Low | B x L x Soph |
Lyonara | Lyon | C x L x Soph |
Maclemoreara | Mclmra | B x L x Schom |
Mailamaiara | Mai | C x Diacm x L x Schom |
Matsudaara | Msda | Bark x C x L x Soph |
Maymoirara | Mymra | C x Epi x Lps |
Meiracyllium | Mrclm | Natural |
Mizutara | Miz | C x Diacm x Schom |
Mooreara | Mora | B x Bro x C x L x Schom |
Moscosoara | Mscra | Bro x Epi x Lps |
Nageliella | Ngl | Natural |
Nashara | Nash | Bro x Ctps x Diacm |
Neocogniauxia | - | Natural |
Neolauchea | - | Natural |
Northenara | Nrna | C x Epi x L x Schom |
Oerstedella | Orstdl | Natural |
Osmentara | Osmt | Bro x C x Lps |
Opsiscattleya | Opsct | C x Ctps |
Orleanesia | Orlns | Natural (Ponerinae) |
Otaara | Otr | B x Bro x C x L |
Panczakara | Pzka | B x Epi x L x Soph |
Ponera | - | Natural |
Potinara | Pot | B x C x L x Soph |
Pseudolaelia | - | Natural |
Recchara | Recc | B x C x L x Schom |
Rhyncholaelia | Rhynch | Natural |
Rolfeara | Rolf | B x C x Soph |
Rothara | Roth | B x C x Epi x L x Soph |
Sallyyeeara | Sya | B x Bro x C x Ctps x Diacm x Epi x L x Schom x Soph |
Scaphyglottis | Scgl | Natural (Ponerinae) |
Schombavola | Smbv | B x Schom |
Schombocatonia | Smbcna | Bro x C x Schom |
Schombocattleya | Smbc | C x Schom |
Schombodiacrium | Smbdcm | Diacm x Schom |
Schomboepidenrum | Smbep | Epi x Schom |
Schombolaelia | Smbl | L x Schom |
Schombolaeliopsis | Smlp | Lps x Schom |
Schombonia | Smbna | Bro x Schom |
Schombonitis | Smbts | Schrom x Soph |
Schomburgkia | Schom | Natural |
Scullyara | Scu | C x Epi x Schom |
Seahexa | Sxa | Hex x Hxsa |
Severinara | Sev | Diacm x L x Soph |
Shipmanara | Shipm | Bro x Diacm x Schom |
Sophrocattleya | Sc | C x Soph |
Sophrolaelia | Sl | L x Soph |
Sophrolaeliocattleya | Slc | C x L x Soph |
Sophronitella | Sphrnt | Natural |
Sophronitis | Soph | Natural |
Staalara | Staal | Bark x L x Soph |
Stacyara | Stac | C x Epi x Soph |
Stanfieldara | Sfdra | Epi x L x Soph |
Stellamizutaara | Stlma | Bro x Bro x C |
Susanperreiraara | Sprra | Bro x C x Tetramicra |
Symmonsara | Syma | B x C x Epi x Schom |
Tetracattleya | Ttct | C x Ttma |
Tetradiacrium | Ttdm | Diacm x Ttma |
Tetrakeria | Ttka | Bark x Ttma |
Tetraliopsis | Ttps | Lps x Ttma |
Tetramicra | Ttma | Natural |
Tetratonia | Tttna | Bro x Ttma |
Tuckerara | Tuck | C x Diacm x Epi |
Turnbowara | Tbwa | Bark x Bro x C |
Vacherotara | Vach | B x Bro x C x Epi x L x Soph |
Vaughnara | Vnra | B x C x Epi |
Vejvarutara | Vja | Bro x C x Ctps |
Westara | Wsta | B x Bro x C x L x Schom |
Wilburchangara | Wbchg | Bro x C x Epi x Schom |
Wooara | Woo | B x Bro x Epi |
Yahiroara | Yhra | B x C x Epi x L x Schom |
Yamadara | Yam | B x C x Epi X L |
Yeeara | Yra | B x Bro x C x Epi x L x Schom x Soph |
(注1) Diacrium は Caularthron に変更されました。
しかしこの種を使って他の種と交配したときの親の属名は、Diacattleya のように、
Diacrium の名前を使っています。
(注2) Epidendrum は2つに分かれて Encyclia と Epidendrum に、分かれました。
しかしこれらと交配した Epicattleya ではどちらを片親に使っても同じく Epicattleya です。